Авторазборка, запчасти, диагностика, сервис BMW в Ростове-на-Дону | тел.: +7 (928) 768-42-70 | mail: info@bmw61.ru


если у вас есть вопросы,
оставьте свой номер
и мы вам перезвоним


Спасибо!

Ваша заявка принята,
мы свяжемся с вами
в ближайшее время!


BMW 7-серия

7er (F01/F02)

Модификация Количество дверей Мощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпуска Оконч. выпуска
730d (245Hp) 4 245 245 7.2 80 2008 -
730i (258Hp) 4 258 245 7.7 82 2009 -
730Ld (245Hp) 4 245 245 7.3 82 2008 -
730Li (258Hp) 4 258 245 7.8 82 2009 -
740d (306Hp) xDrive 4 306 250 6 80 2009 -
740i (326Hp) 4 326 250 5.9 82 2008 -
740Li (326Hp) 4 326 250 6 82 2008 -
750i (407Hp) 4 407 250 5.2 82 2008 -
750i (407Hp) xDrive 4 407 250 5.1 82 2009 -
750Li (407Hp) 4 407 250 5.3 82 2008 -
750Li (407Hp) xDrive 4 407 250 5.1 82 2009 -
760i (544Hp) 4 544 250 4.6 82 2009 -
760Li (544Hp) 4 544 250 4.6 82 2009 -
ActiveHybrid7 (465Hp) 4 407 250 4.9 82 2010 -
ActiveHybrid7L (465Hp) 4 407 250 4.9 82 2010 -

7er (E65/E66 L)

Модификация Количество дверей Мощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпуска Оконч. выпуска
730d (218Hp) 4 218 235 8 88 2001 2008
730d (231Hp) 4 231 238 7.8 88 2005 2008
730i (231Hp) 4 231 237 8.1 88 2002 2005
730i (258Hp) 4 258 244 7.8 88 2004 2008
730Ld (218Hp) 4 218 235 8 88 2002 2004
730Ld (231Hp) 4 231 238 7.8 88 2005 2008
730Li (231Hp) 4 231 237 8.3 88 2002 2005
730Li (258Hp) 4 258 244 7.9 88 2004 2008
735i (272Hp) 4 272 250 7.5 88 2001 2005
735i (306Hp) 4 306 88 2005 2008
735Li (272Hp) 4 272 250 7.5 88 2001 2005
740d (258Hp) 4 258 250 7.4 88 2001 2005
740i (306Hp) 4 306 250 6.9 88 2004 2008
740Li (306Hp) 4 306 250 6.9 88 2004 2008
745d (300Hp) 4 300 250 6.8 88 2005 2005
745d (329Hp) 4 329 250 6.6 88 2004 2008
745i (333Hp) 4 333 250 6.3 88 2001 2005
745Li (333Hp) 4 333 250 6.3 88 2001 2005
750i (367Hp) 4 367 250 5.9 88 2004 2008
750Li (367Hp) 4 367 250 6.0 88 2004 2008
760i (435Hp) 4 435 250 5.5 88 2003 2005
760i (445Hp) 4 445 250 5.5 88 2002 2008
760Li (445Hp) 4 445 250 5.5 88 2002 2008

7er (E38)

Модификация Количество дверей Мощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпуска Оконч. выпуска
725tds (143Hp) 4 143 206 (202) 11.5 (12.2) 85 1995 2001
728i (193Hp) 4 193 228 (226) 8.6 (9.6) 85 1995 2001
728iL (193Hp) 4 193 225 9.6 85 1995 2001
730d (184Hp) 4 184 220 9.2 85 1997 2000
730d (193Hp) 4 193 220 8.9 85 1998 2001
730i (211Hp) 4 211 85 1994 1996
730i (218Hp) 4 218 235 8.3 85 1994 1996
730iL (211Hp) 4 211 234 9.7 85 1994 1996
730iL (218Hp) 4 218 234 9.7 85 1994 1996
735i (235Hp) 4 235 244 7.6 85 1994 2001
735i (238Hp) 4 238 244 7.6 85 1998 2001
735iL (235Hp) 4 235 244 7.6 85 1994 2001
735iL (238Hp) 4 238 244 7.6 85 1998 2001
740d (245Hp) 4 245 242 8.4 95 1998 2001
740i (286Hp) M60 4 286 250 7 85 1994 1996
740i (286Hp) M62 4 286 250 7 85 1994 2001
740iL (286Hp) M60 4 286 250 7.5 95 1994 1996
740iL (286Hp) M62 4 286 250 7.5 95 1994 2001
750i (326Hp) 4 326 250 6.6 95 1994 2001
750iL (326Hp) 4 326 250 6.6 95 1994 2001

7er (E32)

Модификация Количество дверей Мощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпуска Оконч. выпуска
730i (188Hp) 4 188 222 9.3 102 1986 1994
730i (197Hp) 4 197 1986 1994
730i (218Hp) 4 218 233 8.5 (9.3) 1992 1994
735i (211Hp) 4 211 230 8.3 102 1986 1992
735i (220Hp) 4 220 102 1986 1987
735iL (211Hp) 4 211 230 8.3 102 1986 1992
740i (286Hp) 4 286 240 7.4 1992 1994
740iL (286Hp) 4 286 240 7.4 1992 1994
750i (300Hp) 4 300 250 7.4 102 1987 1994
750iL (300Hp) 4 300 250 7.4 102 1987 1994

7er (E23)

Модификация Количество дверей Мощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпуска Оконч. выпуска
728 (170Hp) 4 170 1977 1979
728i (184Hp) 4 184 1978 1986
730 (184Hp) 4 184 1977 1979
732i (197Hp) 4 197 1979 1986
733i (197Hp) 4 197 1977 1979
735i (185Hp) 4 185 1985 1986
735i (192Hp) 4 192 1985 1986
735i (218Hp) 4 218 1982 1986
735i (218Hp) 4 218 1979 1986
745i (252Hp) 4 252 1983 1986
745i (252Hp) 4 252 1980 1983


Двигатели BMW;

Читать...

BMW больше всего известна своими рядными шестицилиндровыми двигателями.

Подразделение ///M;

Читать...

Подразделение, названное BMW Motorsport GmbH, было создано в мае 1972 года решением собрания акционеров концерна BMW.


История марки;

Читать...

Фирма была основана Карлом Фридрихом Раппом в октябре 1913 года, первоначально как производитель авиационных двигателей.

Галерея;

Смотреть.

Различные фотографии по тематике.